|
|
||
|
![]() Etoile de Clisson Athlétisme |
|
| Activités : | L'etoile de Clisson Athlétisme, rattachée au Racing Club Nantais (650 licenciés ), bénéficie d'un animateur sportif professionnel ainsi que des entraîneurs bénévoles. Section jeunes : entrainée à toutes les disciplines de l'athlétisme, préparation à la compétition, cross et stade. Section adultes : cross , demi fond et marathon, nous proposons aux vétérans la licence loisirs. |
|||
| Président (e) : | Pascal DERAME | Renseignements : | Gilles RABINE | |
| Adresse du club : | 2 rue Pasteur, 44190 Clisson | Tèl : | 02 40 54 37 76 | |
| Tèl : | 02 40 03 92 37 | Mail : | marje3@wanadoo.fr | |
| Nb licenciès : | 70 | Date d'inscriptions : | Début Septembre | |
| Adultes : | 39 | Certificat médical : | oui | |
| Jeunes : | 31 | Section Jeunes : | oui (à partir de 10 ans) | |
| Section Adultes : | oui | |||
| Date création club : | 1968 | |||
| Prix de licence : | ||||
| Lieu de pratique : | Complexe Val de Moine | Adultes : | 63 à 85 € | |
| Fédération : | FFA | Jeunes : | 75 et 93 € | |
| Créneaux entrainements | ||||
| Benjamins : | Mercredi 18h00 à 19h00 | Espoirs à Vétérans : | Mardi 19h00 à 20h30 Jeudi 19h00 à 20h30 Dimanche 10h00 à 12h00 |
|
| Minimes, cadets : | Mercredi 18h00 à 19h30 | |||
| Poussins à cadets : | Vendredi 18h30 à 20h00 | |||
| Créneaux de compétitiion du club | ||||
| Le samedi après midi ou le dimanche. |
||||
| Niveau de compétition du club | ||||
| Le RCN est classé N2 , sinon classement individuel selon performances, Clisson a des athlètes de niveau N3 et région. | ||||



Associations

