|
|
||
|
![]() |
![]() Tennis Club Clissonnais |
| Activités : | Pratique du Tennis en loisirs et en compétition pour les adultes et pour les jeunes avec possibilité de cours en semaine. 2 Cours extérieurs + créneaux en salle. De Mai à Sept, carte été, se renseigner à l'office du tourisme de Clisson. |
|||
| Président (e) : | Mr Jean-yves BARBAUD | Renseignements : | Isabelle BOULANGER | |
| Adresse du club : | 22 Avenue de la Caillerie, 44190 Clisson | Tèl : | 02 40 06 91 86 | |
| Tèl : | 02 40 54 32 21 | Mail : | isaboul@free.fr | |
| Nb licenciès : | 90 | Date d'inscriptions : | Fin Juin enfants, début Sept adultes. | |
| Adultes : |
45 | Certificat médical : |
oui | |
| Jeunes : |
45 | Section Jeunes : |
oui (à partir de 6 ans) | |
| Section Adultes : |
oui | |||
| Date création club : | 1969 | |||
| Prix de licence |
||||
| Lieu de pratique : |
Complexe Val de Moine, Gymnase Cacault |
Adultes : |
80 € sans cours, 220 € avec cours | |
| Fédération : |
FFT | Jeunes : |
60 € sans cours, 130 € avec cours | |
| Etudiants : | 160 € avec cours | |||
| Créneaux cours avec Brevet d'Etat ou Educateur | ||||
| Enfants grpe de 6 : | mercredi à partir de 9h00 |
Cours individuels : | samedi matin, mardi 18h30 et jeudi 18h00 |
|
| Créneaux du tennis Loisirs en salle | ||||
| Voir tableau affiché dans bureau du gardien Complexe polyvalent. |
||||
| Niveau de compétition du club | ||||
| Senior hommes 1 : | pré-régionale (15/4 à 30/1) | Jeunes (4 équipes) : | division 2 (30/4 à NC) | |
| Senior hommes 2 : | division 2 (30/1 à Non classé) | |||
| Senior femmes : | pré-régional | |||
| Autres informations | ||||
|
Compétions Adultes et Jeunes le week-end, se renseigner près des responsables. Carte été, de Mai à Sept : |
||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|




