|
|
||
![]() |
|
![]() Badminton Club Clissonnais |
| Activités : | Pratique du Badminton en compétition et en loisir pour adulte (jeune uniquement à partir de 16 ans). Championnat par équipes et compétitions individuelles sous forme de tournois. Entrainement chaque semaine. Répartition : 60 % compétiteurs, 40% loisirs. Club affilié à la Fédération Française de Badminton. |
|||
| Président (e) : | Alain BLOT | Renseignements : | Xavier GUILLOU | |
| Adresse du club : | 2 Ruelle Traversière, 44 190 Clisson | Tèl : | 02 28 21 56 10 | |
| Tèl : | 02 40 54 04 13 | Mail : | xav.guillou@wanadoo.fr | |
| Nb licenciès : | 120 | Date d'inscriptions : | Début Septembre | |
| Adultes : |
120 | Certificat médical : |
oui (modèle FFBA obligatoire) | |
| Jeunes : |
- | Section Jeunes : |
non | |
| Section Adultes : |
oui (de 16 à 70 ans) | |||
| Date création club : | 1989 | |||
| Prix de licence | ||||
| Lieu de pratique : | Gymnase Cacault | Adultes : | 60 € | |
| Fédération : | FFBA | Jeunes : | - | |
| Créneaux entrainements | ||||
| Confirmés : | Lundi 20h00 - 23h00 Jeudi 20h00 - 23h00 |
Loisir : |
Lundi 18h30 - 20h00
Samedi 13h00 - 17h00 |
|
| Débutants : | Mercredi 20h00-23h00 Lundi 18h30 - 20h00 |
Dimanche 09h00 - 13h00 | ||
| Créneaux de compétitiion du club | ||||
| Championnat : En soirée la semaine 19h30 - 23h00, le jeudi à domicile, autres jours en déplacement. Tournois : Week End |
||||
| Niveau de compétition du club | ||||
| Equipe 1 : | Niveau D1 | Equipe 3 : | Niveau D3 | |
| Equipe 2 : | Niveau D3 | Equipe 4 : | Niveau D4 | |
| Autres informations | ||||
| Organisation de 3 tournois chaque année : 1 tournoi d'accueil, 1 tournoi compétition, 1 tournoi loisir. | ||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|







